Доставка
Доставка у відділення Нової Пошти
Доставка кур'єром Нової Пошти
Самовивіз за адресою Вишгород, Квітковий провулок 2в
Оплата
Оплата через сервіс WayForPay
Оплата готівкою
Оплата частинами
Про товар
| Додатково | |
| Додаткові можливості | Dying Gasp, Функція цифрового контролю параметрів продуктивності трансівера DDM |
| Основні | |
| Індикатори | Power (на пристрій), Link/Active/Speed (на порт), ALM, SYS |
| Тип | Комутатор |
| Управління | Telnet-сервер, SNMP v1/v2c/v3, Інтерфейс командного рядка (CLI), LLDP, SNTP, SNMP Traps |
| Функції | Підтримка функції діагностики кабелю, IGMP snooping, Віддзеркалення портів, MLD Snooping, Функція Loopback Detection, Керування смугою пропускання, Управління чергами, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), 802.3ad Link Aggregation |
| Основне | |
| Метод комутації | Store-and-forward |
| Порти | 8 x 10/100/1000Base-T, 2 x 10/100/1000Base-T, 1 консольний порт RJ45, 2 x 1000Base-X SFP, Релейний вихід 1 А/24 В для оповіщення про збій живлення |
| Тип комутатора | керований |
| Особливості | |
| Безпека | Port Security, Захист від широкомовного/многоадресного/одноадресна шторму, Сегментація трафіку, SSL, D-Link Safeguard Engine, Запобігання атак DoS, RADIUS/TACACS+, Підтримка IPv4/IPv6 |
| Продуктивність | |
| DRAM для CPU | 128 МБ |
| FLASH-пам'ять | 32 МБ |
| Jumbo-фрейми | 9.6 Кб |
| Комутаційна матриця | 24 Гбіт/с |
| Розмір буфера | 512 КБ |
| Таблиця MAC-адрес | 8000 записів |
| Швидкість перенаправлення пакетів | 17.85 Мбіт/с |
| Фізичні | |
| Матеріал корпуса | метал |
| Функціонал | |
| Spanning Tree Protocol | 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, 802.1D STP |
| VLAN | 802.1q VLAN Tagging, VLAN на основі портів, Voice VLAN1, Auto Surveillance VLAN1, GVRP1, Asymmetric VLAN, Групи VLAN |
| Інтерфейси середовища передавання | Автоматичне визначення MDI/MDIX на всіх портах |
| Стандарти і протоколи | IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3z 1000BASE-X, Автоматичне визначення MDI/MDIX для 1000/10GBase-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| Статистика | Tx Ok, Tx Error, Rx Ok, Rx Error |
Інформація
Про магазин
Інформація
Про магазинКатегорії
ТелефониНаші контакти
Приймаємо до оплати:
Розробка та підтримка:







