Модель: 5455C023
Доставка
Доставка у відділення Нової Пошти
Доставка кур'єром Нової Пошти
Самовивіз за адресою Вишгород, Квітковий провулок 2в
Оплата
Оплата через сервіс WayForPay
Оплата готівкою
Оплата частинами
Про товар
Оптимізація повсякденних бізнес-процесів
Оновлений кольоровий модуль у принтерах серії Canon i-SENSYS MF750 розширює можливості використання та підключення, а також забезпечує високу швидкість друку та сканування для підвищення продуктивності вашого бізнесу.
Вбудована підтримка хмарного підключення
Централізоване керування печаткою за рахунок хмарної служби Universal Print від Microsoft та доступу до документів безпосередньо з хмарних служб: Google Диск, DropBox та OneDrive.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
Оптимізуйте робочі процеси за допомогою вкладок, які можна перетягувати, щоб настроювати відображення та створювати кнопки швидкого доступу одним дотиком з бібліотекою програм.
Надійний захист
Удосконалена перевірка системи захищає пристрій від злому та вірусних загроз відразу після запуску, а захист PIN-кодом обмежує доступ до конфіденційних документів.
| Інтерфейси | |
| Бездротові інтерфейси | 802.11 b/g/n |
| Провідні інтерфейси | USB, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T |
| Інтерфейси і управління | |
| Інші інтерфейси | Canon Print Service Plugin (Android), Google Cloud Print, Apple AirPrint |
| Витратні матеріали | |
| Витратні матеріали | 069BKH Black high-yield all-in-one print cartridge (5098C002); Ресурс: 7600 стор., 069BK Black standard-yield all-in-one print cartridge (5094C002); Ресурс: 2100 стор., 069CH Cyan high-yield all-in-one print cartridge (5097C002); Ресурс: 5500 стор., 069C Cyan standard-yield all-in-one print cartridge (5093C002); Ресурс: 1900 стор., 055MH Magenta high-yield all-in-one print cartridge (5096C002); Ресурс: 5500 стор., 055YH Yellow high-yield all-in-one print cartridge (5095C002); Ресурс: 5500 стор., 055Y Yellow standard-yield all-in-one print cartridge (5091C002); Ресурс: 1900 стор. |
| Мін. щільність паперу | 60 гр/м² |
| Макс. щільність паперу | 163 гр/м² |
| Ресурс кольорового картриджа | 1100 ст |
| Ресурс ч / б картриджа | 2100 ст |
| Ресурси картриджів | 5500, 1900, 2100, 7600 |
| Додатково | |
| Мови опису | UFRII, PCL6, PCL 5c1, Adobe PostScript2 |
| Опції | безпечний друк |
| Пікове навантаження на місяць | 50 тис. ст |
| Рекомендоване навантаження на місяць | 0.75 тис. ст |
| Рекомендуємо придбати | 2E-W-3169m3, 2E-W-3169m1.8 |
| Типи друкованих носіїв | папір, конверти, етикетки, тонкий папір, вторинний папір, кольоровий папір, листівки, глянцевий папір, щільний папір |
| Друк | |
| Колір чорнил | чорний |
| Макс. дозвіл, dpi | 1200х1200 |
| Час виходу першої сторінки | 8.8 с |
| Швидкість кольорового друку | 33 ст/хв |
| Швидкість чорно - білого друку | 33 ст/хв |
| Копіювання | |
| Двостороннє копіювання | 1 |
| Коефіцієнт масштабування | 25 – 400% |
| Максимальна кількість копій | 99 ст |
| Чорно - біле копіювання | 33 ст/хв |
| Основні | |
| Вбудована пам'ять | 1 Гб |
| Вбудована пам'ять (макс.) | 1 Гб |
| ЖК дисплей | 1 |
| Кольоровість | кольоровий |
| Панель управління | сенсорна |
| Споживана потужність | 1380 Вт |
| Технологія друку | лазерна |
| Тип чорнила | комбіновані |
| Формат пристрої | A4 |
| Час прогріву | 7.1 с |
| Особливості | |
| Додаткова інформація | кнопка друку з USB-накопичувача, підтримка Google Cloud Print |
| Підтримка ОС | Linux, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows 11, Windows Server 2022, Mac OS X 10.12 |
| Сканування | |
| Глибина кольору | 24 |
| Сканування з відправкою | FTP, USB, E-mail, PC |
| Тип сканування | FTP, e-mail, PC, USB |
| Швидкість сканування | 33 ст/хв |
| Фізичні | |
| Габарити (ШхГхВ) | 461 x 425 x 430 |
| Колір | білий |
| Факс | |
| Автоматична двостороння відправка/прийом факсів | 1 |
| Вбудований факс | 1 |
| Максимальна швидкість передачі | 33.6 Кбіт/сек |
| Пам'ять, трансляція станції | 512 ст |
Інформація
Про магазин
Інформація
Про магазинКатегорії
ТелефониНаші контакти
Приймаємо до оплати:
Розробка та підтримка:





